AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 18.93 | 29.10 | 19.48 | 19.20 | 20.03 | 21.86 | 315.26 | 89.21 | bernstein/x86-mmx-1/1 | gcc_pentium_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 18.94 | 29.42 | 19.56 | 19.24 | 20.12 | 21.89 | 315.24 | 89.18 | bernstein/x86-mmx-1/1 | gcc_pentium-mmx_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 18.94 | 29.46 | 19.51 | 19.29 | 20.11 | 21.91 | 314.24 | 89.18 | bernstein/x86-mmx-1/1 | gcc_athlon_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 18.96 | 29.40 | 19.50 | 19.24 | 20.08 | 21.86 | 312.64 | 88.21 | bernstein/x86-mmx-1/1 | gcc-3.4_pentium2_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 18.97 | 29.11 | 19.39 | 19.15 | 19.97 | 21.87 | 315.26 | 89.17 | bernstein/x86-mmx-1/1 | gcc-3.4_i486_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 18.99 | 29.19 | 19.40 | 19.22 | 20.01 | 21.93 | 313.35 | 88.21 | bernstein/x86-mmx-1/1 | gcc_pentium3_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 18.99 | 29.33 | 19.44 | 19.17 | 20.02 | 21.86 | 315.26 | 89.18 | bernstein/x86-mmx-1/1 | gcc_prescott_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 18.99 | 29.39 | 19.50 | 19.25 | 20.08 | 21.84 | 314.44 | 89.18 | bernstein/x86-mmx-1/1 | gcc-3.4_pentium_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 19.00 | 29.23 | 19.47 | 19.23 | 20.05 | 21.89 | 313.33 | 88.21 | bernstein/x86-mmx-1/1 | gcc-3.4_pentiumpro_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 19.00 | 29.27 | 19.50 | 19.24 | 20.07 | 21.84 | 313.35 | 88.21 | bernstein/x86-mmx-1/1 | gcc_pentium2_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 19.00 | 29.29 | 19.50 | 19.24 | 20.08 | 21.87 | 312.58 | 88.21 | bernstein/x86-mmx-1/1 | gcc_pentium-m_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 19.00 | 29.81 | 19.51 | 19.23 | 20.11 | 21.85 | 312.54 | 88.20 | bernstein/x86-mmx-1/1 | gcc-3.4_pentium3_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 19.01 | 29.15 | 19.50 | 19.22 | 20.06 | 21.92 | 314.24 | 89.18 | bernstein/x86-mmx-1/1 | gcc-3.4_athlon_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 19.01 | 29.19 | 19.47 | 19.23 | 20.05 | 21.88 | 313.33 | 88.18 | bernstein/x86-mmx-1/1 | gcc-3.4_pentium-m_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 19.02 | 29.09 | 19.40 | 19.14 | 19.97 | 21.94 | 315.26 | 89.18 | bernstein/x86-mmx-1/1 | gcc_pentium4_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 19.02 | 29.25 | 19.45 | 19.16 | 20.02 | 21.79 | 314.45 | 89.20 | bernstein/x86-mmx-1/1 | gcc_i486_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 19.02 | 29.34 | 19.57 | 19.24 | 20.12 | 21.96 | 314.24 | 89.18 | bernstein/x86-mmx-1/1 | gcc-3.4_k8_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 19.02 | 29.37 | 19.51 | 19.24 | 20.09 | 21.87 | 312.36 | 88.21 | bernstein/x86-mmx-1/1 | gcc_k6_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 19.02 | 29.43 | 19.52 | 19.25 | 20.10 | 21.87 | 314.49 | 89.18 | bernstein/x86-mmx-1/1 | gcc-3.4_pentium-mmx_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 19.02 | 29.56 | 19.52 | 19.24 | 20.10 | 21.86 | 313.35 | 88.21 | bernstein/x86-mmx-1/1 | gcc_pentiumpro_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 19.06 | 29.19 | 19.44 | 19.25 | 20.04 | 21.92 | 315.25 | 89.20 | bernstein/x86-mmx-1/1 | gcc-3.4_pentium4_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 19.07 | 29.11 | 19.53 | 19.28 | 20.09 | 21.92 | 314.25 | 89.20 | bernstein/x86-mmx-1/1 | gcc_k8_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 19.07 | 29.28 | 19.44 | 19.15 | 20.01 | 21.85 | 314.45 | 89.18 | bernstein/x86-mmx-1/1 | gcc-3.4_prescott_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 19.12 | 29.42 | 19.51 | 19.24 | 20.09 | 21.92 | 311.58 | 88.21 | bernstein/x86-mmx-1/1 | gcc-3.4_k6_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 19.90 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc-3.4_athlon_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 19.91 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc-3.4_k8_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 19.91 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc-3.4_pentium4_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 19.92 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc-3.4_pentiumpro_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 19.93 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc-3.4_pentium-m_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 19.93 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc-3.4_pentium3_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 19.97 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc-3.4_pentium2_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 19.98 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc-3.4_prescott_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 20.58 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc-3.4_i386_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 20.60 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc-3.4_k6_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 20.69 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc_athlon_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 20.70 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc_pentiumpro_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 20.71 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc_pentium-m_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 20.71 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc_pentium3_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 20.72 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc-3.4_pentium-mmx_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 20.73 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc-3.4_i486_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 20.76 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc_pentium4_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 20.77 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc_pentium2_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 20.78 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc_k8_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 20.78 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc_prescott_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 20.81 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc-3.4_pentium_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 20.90 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_athlon_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 20.90 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_k8_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 20.90 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_pentium3_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 20.90 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_pentiumpro_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 20.90 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_prescott_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 20.91 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_pentium-m_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 20.92 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_pentium4_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 20.98 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_pentium2_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 21.15 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc_i386_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 21.19 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc_k6_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 21.46 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_i386_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 21.47 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_k6_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 21.84 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_i486_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 21.84 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_pentium-mmx_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 21.84 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_pentium_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 21.99 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc_pentium-mmx_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 21.99 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc_pentium_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 22.00 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc_i486_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 22.71 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_pentiumpro_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 22.72 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_pentium3_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 22.73 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_pentium4_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 22.73 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_prescott_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 22.79 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_k8_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 22.79 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_pentium2_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 22.80 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_pentium-m_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 22.82 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_athlon_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 23.21 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_athlon_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 23.28 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_i486_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 23.28 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_pentium-mmx_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 23.28 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_pentium_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 23.57 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_k6_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 23.65 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_pentium2_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 23.65 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_pentium3_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 23.66 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_i386_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 23.66 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_k8_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 23.67 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_pentiumpro_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 23.68 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_k6_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 23.70 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_pentium-m_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 23.72 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_pentium4_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 23.72 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_prescott_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 23.78 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_pentium-mmx_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 23.78 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_pentium_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 24.11 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_i486_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 24.50 | | | | | | | | bernstein/little-3/1 | gcc_k6_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 24.78 | | | | | | | | bernstein/little-3/1 | gcc_k8_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 24.78 | | | | | | | | bernstein/little-3/1 | gcc_pentium2_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 24.78 | | | | | | | | bernstein/little-3/1 | gcc_prescott_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 24.79 | | | | | | | | bernstein/little-3/1 | gcc_athlon_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 24.79 | | | | | | | | bernstein/little-3/1 | gcc_i386_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 24.79 | | | | | | | | bernstein/little-3/1 | gcc_pentium4_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 24.80 | | | | | | | | bernstein/little-3/1 | gcc_pentium-m_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 24.80 | | | | | | | | bernstein/little-3/1 | gcc_pentiumpro_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 24.85 | | | | | | | | bernstein/little-3/1 | gcc_pentium3_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 25.00 | | | | | | | | bernstein/little-3/1 | gcc_pentium-mmx_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 25.00 | | | | | | | | bernstein/little-3/1 | gcc_pentium_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 25.08 | | | | | | | | bernstein/little-3/1 | gcc_i486_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 25.31 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_pentium-m_O2-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 25.32 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_pentium2_O2-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 25.34 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_pentium3_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 25.35 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_pentiumpro_O2-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 25.35 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_pentiumpro_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 25.36 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_pentium-m_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 25.42 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_pentium2_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 25.42 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_pentium3_O3-ual-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 25.52 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_pentium4_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 25.61 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_pentium4_O3-ual-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 25.61 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_prescott_O3-ual-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 25.70 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_pentium3_O2-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 25.70 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_k8_O3-ual-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 25.79 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_athlon_O3-ual-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 25.80 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_prescott_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 26.13 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_pentium-mmx_O2-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 26.13 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_pentium-mmx_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 26.13 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_athlon_O3-ual-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 26.13 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_k8_O3-ual-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 26.14 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_pentium_O2-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 26.17 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_pentium_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 26.26 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_athlon_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 26.30 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_k8_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 26.36 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc-3.4_i386_O2-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 26.46 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc-3.4_pentium4_O2-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 26.46 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc-3.4_prescott_O2-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 26.55 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_k8_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 26.61 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_prescott_O3-ual-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 26.62 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_pentium4_O3-ual-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 26.76 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_k8_O2-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 26.76 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_k8_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 26.77 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_pentium_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 26.78 | | | | | | | | gladman/1 | gcc_pentiumpro_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 26.79 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_athlon_O2-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 26.79 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_athlon_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 26.79 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_pentium-mmx_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 26.90 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_i486_O2-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 26.90 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_i486_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.01 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_pentium-m_O3-ual-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.03 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_pentium2_O3-ual-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.03 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_k6_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.08 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_k6_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.08 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_k6_O3-ual-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.14 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_i386_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.21 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_i386_O3-ual-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.23 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_pentium-mmx_O3-ual-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.23 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_pentium_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.24 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_k6_O3-ual-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.24 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_prescott_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.25 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_pentium_O3-ual-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.26 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_pentiumpro_O3-ual-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.26 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_pentium-mmx_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.30 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_i386_O3-ual-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.34 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_pentium4_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.54 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_k6_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.63 | | | | | | | | gladman/1 | gcc_pentium2_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.63 | | | | | | | | gladman/1 | gcc_prescott_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.64 | | | | | | | | gladman/1 | gcc_k8_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.69 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_i386_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.71 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc-3.4_k6_O2-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.73 | | | | | | | | gladman/1 | gcc_pentium-m_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.76 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_k6_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.78 | | | | | | | | gladman/1 | gcc_athlon_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.78 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_i486_O3-ual-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.79 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc-3.4_pentium2_O2-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.79 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_pentium-m_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.79 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_pentium3_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.79 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_pentiumpro_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.80 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc-3.4_pentiumpro_O2-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.80 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_pentium2_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.81 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_k6_O2-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.86 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc-3.4_pentium3_O2-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.91 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc-3.4_pentium-m_O2-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.92 | | | | | | | | gladman/1 | gcc_pentium3_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.92 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_pentium-mmx_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.92 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_pentium-mmx_O3-ual-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.93 | | | | | | | | gladman/1 | gcc_pentium4_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.95 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_pentium_O3-ual-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 27.96 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_pentium_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.07 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc-3.4_pentium4_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.08 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_i486_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.08 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_athlon_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.09 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc-3.4_prescott_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.11 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_pentium3_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.12 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_k6_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.12 | | | | | | | | gladman/1 | gcc_i486_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.14 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_pentium-m_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.21 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_pentiumpro_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.29 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc-3.4_pentium2_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.34 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc-3.4_pentiumpro_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.35 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_athlon_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.41 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_k8_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.42 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc-3.4_k6_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.51 | | | | | | | | gladman/1 | gcc-3.4_pentiumpro_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.52 | | | | | | | | hongjun/v1/1 | gcc_k6_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.53 | | | | | | | | gladman/1 | gcc-3.4_pentium3_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.62 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_pentium2_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.62 | | | | | | | | gladman/1 | gcc-3.4_pentium2_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.63 | | | | | | | | gladman/1 | gcc_pentium_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.64 | | | | | | | | gladman/1 | gcc_pentium-mmx_O1-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.65 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_pentium-m_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.69 | | | | | | | | bernstein/little-3/1 | gcc_i386_O3-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.69 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_i486_O3-ual-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.70 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_athlon_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.72 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_pentium3_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.72 | | | | | | | | bernstein/little-4/1 | gcc_pentiumpro_Os-ofp |
AES-CTR | bench | 128 | 128 | | 28.78 | | | | | | | | hongjun/v0/1 | gcc_pentium2_O3-ual-ofp |
